Gần đây, Việt Nam đi lên như vũ bão với rất nhiều thành tích vượt trột trong Khu Vực Với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong thời gian gần đây, Đội tuyển Việt Nam đã củng cố vị trí số 1 Bảng xếp hạng bóng đá Đông Nam Á tháng 8/2021.
Xếp hạng bóng đá Đông Nam Á tháng 8/2021: Việt Nam củng cố vị trí số 1
FIFA dự kiến sẽ công bố Bảng xếp hạng cập nhật các đội tuyển bóng đá nam thế giới vào ngày 12/8/2021 sau khi các đội tuyển khu vực CONCACAF kết thúc giải bóng đá khu vực GOLD CUP. Kỳ cập nhật lần này của FIFA kéo dài từ ngày 27/5/2021 đến 12/8/2021 do hàng loạt giải vô địch bóng đá khu vực được tổ chức thời gian này như Copa America 2021, EURO 2020 và GOLD CUP CONCACAF 2021.
Tính đến ngày 1/8/2021, ngoại trừ khu vực CONCACAF, các đội tuyển tại các khu vực còn lại đã kết thúc các giải đấu lớn và tạm thời nghỉ ngơi cho đến sớm nhất là ngày 12/8/2021. Bởi vậy thứ hạng của nhiều đội tuyển, đặc biệt khi so sánh trong nội khu vực tại ngày hôm nay 1/8/2021 sẽ không thay đổi đến ngày 12/8/2021.
Tại khu vực Đông Nam Á, trong hơn hai tháng qua, các đội tuyển chỉ thi đấu giao hữu hoặc các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giai đoạn 2. Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất trong số 11 đội của khu vực, qua đó củng cố vững vị trí số 1 khu vực và vị trí thứ 92 thế giới. Ngoại trừ Việt Nam, chỉ Malaysia tăng điểm nhưng rất ít với +0,75 điểm và vẫn bị tụt 1 hạng xuống vị trí thứ 154, và chỉ có Đông Timor thăng 1 hạng với số điểm không đổi.
Thái Lan là đội bị trừ điểm nhiều nhất (-29,48 điểm) và tụt hạng (FIFA) nhiều nhất (15 bậc) song vẫn giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng bóng đá Đông Nam Á tháng 8/2021
Thứ hạng Đông Nam Á |
Thứ hạng thế giới | Đội tuyển | Điểm hiện tại |
1 | 92 | Việt Nam | 1.260,82 (+2,76) |
2 | 121 (↓15) | Thái Lan | 1.148,59 (-29,48) |
3 | 128 (↓3) | Philippines | 1.131,94 (-4,00) |
4 | 145 (↓6) | Myanmar | 1.057,42 (-23,84) |
5 | 154 (↓1) | Malaysia | 1.040,77 (+0,75) |
6 | 160 (↓1) | Singapore | 1.000,49 (-19,78) |
7 | 174 (↓1) | Indonesia | 957,03 (-7,04) |
8 | 179 (↓5) | Campuchia | 950,27 (-13,52) |
9 | 186 (↓1) | Lào | 912,07 |
10 | 190 (↓1) | Brunei | 903,90 |
11 | 195 (↑1) | Đông Timor | 879,43 |
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại thành tích của các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á giữa hai kỳ công bố Bảng xếp hạng của FIFA (27/5/2021 – 12/8/2021).
Thành tích và xếp hạng các đội Đông Nam Á (từ 27/5/2021 đến 12/8/2021)
1. Việt Nam – Hạng thế giới: 92 | Điểm số 1.260,82 (+2,76)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2021 | Jordan (JOR) (+0.06) |
1 – 1 | Vietnam (VIE) (-0.06) |
10 | Giao hữu |
07/06/2021 | Vietnam (VIE) (+6.18) |
4 – 0 | Indonesia (IDN) (-6.18) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
11/06/2021 | Malaysia (MAS) (-7.28) |
1 – 2 | Vietnam (VIE) (+7.28) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
15/06/2021 | United Arab Emirates (UAE) (+10.64) |
3 – 2 | Vietnam (VIE) (-10.64) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
2. Thái Lan – Hạng thế giới: 121 (↓15) | Điểm: 1.148,59 (-29,48)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2021 | Thailand (THA) (-0.13) |
2 – 2 | Tajikistan (TJK) (+0.13) |
5 | Giao hữu |
03/06/2021 | Thailand (THA) (-4.88) |
2 – 2 | Indonesia (IDN) (+4.88) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
07/06/2021 | United Arab Emirates (UAE) (+8.71) |
3 – 1 | Thailand (THA) (-8.71) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
15/06/2021 | Thailand (THA) (-15.76) |
0 – 1 | Malaysia (MAS) (+15.76) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
3. Philippines – Hạng thế giới: 128 (↓3) | Điểm: 1.131,94 (-4,00)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2021 | China (CHN) (+8.12) |
2 – 0 | Philippines (PHI) (-8.12) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
11/06/2021 | Philippines (PHI) (+6.68) |
3 – 0 | Guam (GUM) (-6.68) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
15/06/2021 | Philippines (PHI) (-2.57) |
1 – 1 | Maldives (MDV) (+2.57) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
4. Myanmar – Hạng thế giới: 145 (↓6) | Điểm: 1.057,42 (-23,84)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2021 | Japan (JPN) (+4.05) |
10 – 0 | Myanmar (MYA) (-4.05) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
11/06/2021 | Myanmar (MYA) (-9.15) |
1 – 8 | Kyrgyzstan (KGZ) (+9.15) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
15/06/2021 | Tajikistan (TJK) (+10.64) |
4 – 0 | Myanmar (MYA) (-10.64) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
5. Malaysia – Hạng thế giới: 154 (↓1) | Điểm: 1.040,77 (+0,75)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2021 | Bahrain (BHR) (+1.58) |
2 – 0 | Malaysia (MAS) (-1.58) |
5 | Giao hữu |
03/06/2021 | United Arab Emirates (UAE) (+6.15) |
4 – 0 | Malaysia (MAS) (-6.15) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
11/06/2021 | Malaysia (MAS) (-7.28) |
1 – 2 | Vietnam (VIE) (+7.28) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
15/06/2021 | Thailand (THA) (-15.76) |
0 – 1 | Malaysia (MAS) (+15.76) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
6. Singapore – Hạng thế giới: 160 (↓1) | Điểm: 1.000,49 (-19,78)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2021 | Singapore (SIN) (+0.15) |
1 – 1 | Afghanistan (AFG) (-0.15) |
5 | Giao hữu |
04/06/2021 | Palestine (PLE) (+8.42) |
4 – 0 | Singapore (SIN) (-8.42) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
08/06/2021 | Uzbekistan (UZB) (+6.57) |
5 – 0 | Singapore (SIN) (-6.57) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
12/06/2021 | Singapore (SIN) (-4.94) |
0 – 3 | Saudi Arabia (KSA) (+4.94) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
7. Indonesia – Hạng thế giới: 174 (↓1) | Điểm: 957,03 (-7,04)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2021 | Indonesia (IDN) (-1.08) |
1 – 3 | Oman (OMA) (+1.08) |
5 | Giao hữu |
03/06/2021 | Thailand (THA) (-4.88) |
2 – 2 | Indonesia (IDN) (+4.88) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
07/06/2021 | Vietnam (VIE) (+6.18) |
4 – 0 | Indonesia (IDN) (-6.18) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
11/06/2021 | Indonesia (IDN) (-4.67) |
0 – 5 | United Arab Emirates (UAE) (+4.67) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
8. Campuchia – Hạng thế giới: 179 (↓5) | Điểm: 950,27 (-13,52)
Ngày | Đội sân nhà (điểm +/-) |
Kết quả | Đội sân khách (điểm +/-) |
Điểm trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/06/2021 | Bahrain (BHR) (+6.40) |
8 – 0 | Cambodia (CAM) (-6.40) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
07/06/2021 | Iraq (IRQ) (+4.48) |
4 – 1 | Cambodia (CAM) (-4.48) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
11/06/2021 | Cambodia (CAM) (-2.63) |
0 – 10 | Iran (IRN) (+2.63) |
25 | World Cup – Vòng loại – Giai đoạn 2 |
9. Lào, 10. Brunei và 11. Đông Timor
Ba đội này không có trận đấu nào trong thời gian qua nên không có thêm cũng như bị trừ đi điểm nào. Tuy nhiên, Lào và Brunei mỗi đội bị hạ một bậc, trong khi Đông Timor thăng một hạng.